Low Carb, Gluten Free & Almost Completely Sugar Free!

Our crackling is almost completely free from sugar, so pork rinds won’t raise your blood sugar like sweets, crisps, flour and carb-based snacks do. A 55g serving contains eighteen times the protein and no more fat than a serving of crisps. Fifty-nine percent of the fat is unsaturated with most of that as oleic acid, the same healthy fat found in olive oil. A delicious keto and paleo friendly wheat free snack. MSG FREE (except for Salt & Vinegar)
Crackling Nutritionals
GOOD OLD TRADITIONAL
Ingredients: Pork Rind, Salt, Flavour Enhancer E621, Hydrolysed Vegetable Protein, Vegetable Oil
100g | 55g | 28g | |
Energy | 2963kj / 716cal | 1595kj / 385 cal | 830kj / 196 cal |
Fat | 63g | 34.7g | 17.64g |
Of Which is Saturates | 22.3g | 12.21g | 6.2g |
Carbohydrate | <1g | <1g | <1g |
Of Which is Sugars | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
Protein | 33g | 18.15g | 9.24g |
Salt | 0.815g | 0.44g | 0.22g |
ZINGY SALT & VINEGAR
Ingredients: Pork Rind, Dextrose, Acidity Regulator E262, Salt, Flavour Enhancer E621, Acid E330
100g | 55g | 28g | |
Energy | 2963kj / 716cal | 1595kj / 385 cal | 830kj / 196 cal |
Fat | 63g | 34.7g | 17.64g |
Of Which is Saturates | 22.3g | 12.21g | 6.2g |
Carbohydrate | <3g | <1.65g | <0.84g |
Of Which is Sugars | <2.61g | <1.43g | <0.73g |
Protein | 33g | 18.15g | 9.24g |
Salt | 1.06g | 0.58g | 0.3g |
THAI SWEET CHILLI
Ingredients: Pork Rind, Salt, Flavour Enhancer E621, Tomato Powder, Dextrose, Spices (cayenne, ginger), Acidity Regulator E262, Hydrolysed Vegetable Protein, Garlic Powder, Onion Powder, Flavour Enhancer E635, Vegetable Oil, Anti-caking Agent E551, Paprika Extract, Spice Extracts
100g | 55g | 28g | |
Energy | 2963kj / 716cal | 1595kj / 385 cal | 830kj / 196 cal |
Fat | 63g | 34.7g | 17.64g |
Of Which is Saturates | 22.3g | 12.21g | 6.2g |
Carbohydrate | <1g | <1g | <1g |
Of Which is Sugars | <0.96g | <0.53g | <0.27g |
Protein | 33g | 18.15g | 9.24g |
Salt | 1.58g | 0.87g | 0.44g |
TEASINGLY HOT CHILLI
Ingredients: Pork Rind, Salt, Chilli Powder (contains: spices, salt, garlic, herbs), Flavour Enhancer E621, Dextrose, Habanero Chilli Powder, Red Pepper, Cumin, Hydrolysed Vegetable Protein, Vegetable Oil, Anti-caking Agent E551, Acidity Regulator E262 (ii), Spice Extract, Paprika Extract
100g | 55g | 28g | |
Energy | 2963kj / 716cal | 1595kj / 385 cal | 830kj / 196 cal |
Fat | 63g | 34.7g | 17.64g |
Of Which is Saturates | 22.2g | 12.21g | 6.2g |
Carbohydrate | <1g | <1g | <1g |
Of Which is Sugars | <0.65g | <0.36g | <0.18g |
Protein | 33g | 18.15g | 9.24g |
Salt | 1.72g | 0.95g | 0.48g |
SMOKEY BBQ
Ingredients: Pork Rind, Salt, Flavour Enhancer E621, E635, Spice (paprika, cayenne, cumin, coriander), Tomato Powder, Acidity Regulator E262, Dextrose, Hydrolysed Vegetable Protein, Onion Powder, Garlic Powder, Vegetable Oil, Anti-caking Agent E551 (silicon dioxide), Natural Flavouring, Paprika Extract, Spice Extract
100g | 55g | 28g | |
Energy | 2963kj / 716cal | 1595kj / 385 cal | 830kj / 196 cal |
Fat | 63g | 34.7g | 17.64g |
Of Which is Saturates | 22.3g | 12.21g | 6.2g |
Carbohydrate | <1g | <1g | <1g |
Of Which is Sugars | <0.96g | <0.53g | <0.27g |
Protein | 33g | 18.15g | 9.24g |
Salt | 1.58g | 0.87g | 0.44g |
HONEY ROAST
Ingredients: Pork Rind, Sugar, Salt, Dextrose, Yeast Extract, Molasses Extract Powder, Onion Powder, Natural Flavouring, Garlic Powder, Flavouring, Vegetable Oil, Anti-caking Agent E551, Spice Extracts, Paprika Extract
100g | 55g | 28g | |
Energy | 2907kj / 703cal | 1599kj / 387 cal | 814kj / 197 cal |
Fat | 63g | 34.65g | 17.64g |
Of Which is Saturates | 22.3g | 12.26g | 6.24g |
Carbohydrate | 4.68g | 2.57g | 1.31g |
Of Which is Sugars | 3.99g | 2.19g | 1.18g |
Protein | 33.37g | 18.35g | 9.24g |
Salt | 1.77g | 0.97g | 0.49g |
Scratchings Nutritionals
PERFECTLY SALTED
Ingredients: Pork Rind, Salt, Flavour Enhancer, E621, Hydrolised Vegetable Protein, Vegetable Oil
18g | |
Energy | 504kj / 140cal |
Fat | 10.6g |
Of Which is Saturates | 3.8g |
Carbohydrate | 0.63g |
Of Which is Sugars | 0.018g |
Protein | 6.03g |
Salt | 0.097g |